簡要描述:安東帕DMA501是一款輕便小巧且堅固耐用的獨立密度計,能夠響應質量控制方面的新趨勢和不斷增長的需求,深受各行業(yè)好評。輕松完成手頭的測量工作,進一步獲得符合實驗室標準的密度分析,或專注于過程優(yōu)化。安東帕卻從未就此滿足,而是數(shù)十年如一日地不斷改進和完善DMA 密度計,以積極響應客戶的需求。優(yōu)異的儀器和當?shù)卮砑捌涠喾矫娴闹С址眨覀兛蔀槟峁╅L期的技術與應用專業(yè)知識。我們的新研究成果表明,新的 P
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 密度溫度范圍 | 15 ~ 60 °C℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0 ~ 3g/cm3 | 最小取樣量 | 1ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 價格區(qū)間 | 10萬-15萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
安東帕DMA501是一款輕便小巧且堅固耐用的獨立密度計,能夠響應質量控制方面的新趨勢和不斷增長的需求,深受各行業(yè)好評。輕松完成手頭的測量工作,進一步獲得符合實驗室標準的密度分析,或專注于過程優(yōu)化。安東帕卻從未就此滿足,而是數(shù)十年如一日地不斷改進和完善DMA 密度計,以積極響應客戶的需求。優(yōu)異的儀器和當?shù)卮砑捌涠喾矫娴闹С址?,我們可為您提供長期的技術與應用專業(yè)知識。我們的新研究成果表明,新的 Pulsed Excitation Method 遠超其他技術,能夠提供穩(wěn)定、可靠和不受外部影響的測量結果。該方法為專業(yè)的數(shù)字密度測量確立了新的標準。DMA 501已安裝用于產品特定參數(shù)計算的所有相關濃度表和公式,且可顯示不同單位結果。DMA1001符合制藥行業(yè)實驗室標準(如歐洲、日本、和美國藥典和2020中國藥典)的要求,確保*符合FDA CFR 21第11部分,也符合石油行業(yè)標準(如ASTM D4052、ASTM D5002)。
二、這款儀器用于以下行業(yè):
1、化工行業(yè)(酸堿、溶劑、油漆與涂料的濃度)
2、化妝品行業(yè)(香波、乳霜、牙膏、氣霧劑、彩妝)
3、飲料行業(yè)(糖漿、軟飲料生產中的混比工藝監(jiān)控)
4、制藥行業(yè)(藥物生產所用原材料、中間產物、軟膏、乳霜)
5、食品行業(yè)(調味汁浸出物、膏狀、色拉調味料、脂肪和油的密度)
三、DMA安東帕臺式密度計通用技術參數(shù)
儀器類型 | DMA 501 | DMA 1001 |
測量范圍 | 密度:0g/cm3至3g/cm3 壓力:0bar至10bar(0psi至145psi) | |
溫度:15℃至40℃(59℉至104℉) | 溫度:15℃至60℃(59℉至140℉) | |
準確度 | 密度:0.001g/cm3 溫度:0.3℃(0.6℉) | 密度:0.0001g/cm3 溫度:0.05℃(0.09℉) |
重復性標準偏差 | 密度:0.0002g/cm3 溫度:0.1℃(0.2℉) | 密度:0.00005g/cm3 溫度:0.02℃(0.04℉) |
再現(xiàn)性標準偏差 | 密度:0.0004g/cm3 | 密度:0.00007g/cm3 |
U-型管可視功能 U-View | 是 | |
自動進樣檢測功能 FillingCheck | 是 | |
全范圍粘度修正 | 是 | |
小樣品量 | 約1mL | |
輸出參數(shù) | 密度、比重(SG)、酒精濃度表、糖/浸出物濃度表、各種酸堿濃度表、API 函數(shù) | |
浸液部件 | 硼硅玻璃、PTFE | |
尺寸(長x寬x高) | 375mmx265mmx180mm(14.8in*10.4in*7.0in) | |
重量 | 13.5kg | |
電源 | AC100至240V 47至63Hz DC24V 3A | |
顯示屏 | 7英寸 TFT WVGA(800*480像素) PCAP觸摸屏 | |
輸入系統(tǒng) | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和條形碼閱讀器 | |
通訊接口 | 1以太網、3USB、1RS232 | |
內存 | 5000個測量結果 | |
其他特殊功能 | 內置溫濕度傳感器,用于智能環(huán)境監(jiān)控 內置壓力傳感器,用于校正 | |
無 | 快速單點水校正 | |
行業(yè)標準 | DIN EN ISO 15212-1 | |
無 | ASTM 標準 D4052、D5002、D6448、D2501 、D5931、D1475、D1250、D4806;DIN 51757 ;EN ISO 12185;EN 14214;ISO 18301;ISO 2811-3;GB/T29617;GB/T13531.4;歐洲、日 本、美國藥典和2020中國藥典 | |
USP <841>, Ph.Eur.2.25, JP 17 2.56 | ||
可選配件和升級 | 蠕動泵、打印機、氣霧劑進樣適配器、膏狀樣品的進樣套件、ISO校準、PQP-S |
產品咨詢