詳細介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 使用校準液 | 中國 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0.00 – 14.00 pH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
全新AQUASEARCHER是奧豪斯STARTER系列新一代系列產品,AB33PH實驗室pH計設計時,不僅考慮可靠測量性能,還有良好的用戶體驗。 i-Steward可確保重復性和測試精度。 6.5英寸LCD顯示屏和觸摸按鍵,使更改參數、設置和校準的操作與使用智能手機一樣簡單。
測量范圍 | -5 °C – 110 °C; -2.00 – 16.00 pH; -2000.00 – +2000.00 mV |
檢測分辨率 | 0.1 °C; 0.01 pH; 1 mV |
準確度±(mV) | 1 mV |
顯示屏 | 帶背光和一行點陣的 LCD 顯示屏 |
工作環(huán)境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
凈重 | 0.5 kg |
外形尺寸 | 210 mm x 51 mm x 142 mm (長x高x寬) |
pH準確度(±) | 0.01 |
精度:±(溫度) | 0.5 °C |
參數 | pH/mV/ORP |
電極 | ST310 (標配) |
準確度 | ±0.5 °C; ±1 mV; ±0.01 pH |
電源 | AC電源(標配) |
產品咨詢